Matériel de sonorisation
Régie
| Cabine ouverte en fond salle à la première galerie |
| Consoles | ||
| 1 | Yamaha | 01 V 96 32.16.2 |
| 1 | Yamaha | 02 R 48.16.2 |
| Convertisseurs | ||
| 4 | Adat | Carte 8 in/ out |
| 3 | Swissonic | 8 out digital / analogic converter |
| Amplificateurs | ||
| 4 | L-Accoustics | LA 24a 2 x 1100W /8 |
| 4 | L-Accoustics | LA 17a 2 x 430 W /8 |
| 1 | L-Accoustics | LA 15a 4 x 370 W /8 |
| Processeurs | ||
| 2 | XTA | DP 226 speaker management |
| 4 | XTA | DP 224 speaker management |
| Enceintes | ||
| 4 | L-Accoustics | SB 118 |
| 4 | L-Accoustics | MTD 115b |
| 4 | L-Accoustics | MTD 112b FOH |
| 4 | L-Accoustics | MTD 108a |
| 8 | NEXO | PC 115 |
| 2 | NEXO | PS 10 2 x 500w |
| 4 | JBL | Control 10 |
| 8 | JBL | Control 1 |
| 2 | BOSE | 801, 200 W (mobiles) |
| Sources | ||
| 2 | Mini Disc | TASCAM MD 350, lecteur et enregistreur |
| 3 | CD | TASCAM CD450 |
| Périphériques | ||
| 1 | Reverb | LXP 15 Lexicon |
| 1 | Multieffets | SPX990 Yamaha |
| 1 | Delay | BSS TCS 804 |
| 1 | Compresseur | BSS 402 |
| 1 | Compresseur | limiteur gate DBX 166 introuvable |
| 1 | Egaliseur-analyseur | BSS FCS 926 varicurve |
| 1 | Egaliseur graphique | BSS FCS 960 32 bandes |
| Micros | ||
| 2 | AKG | 451 capsules CK5 |
| 1 | Electrovoice | PL57A |
| 2 | MD 421 | Sennheiser |
| 2 | Shure | SM 58 |
| 2 | Shure | SM 57 |
| 2 | Shure | Beta 57 |
| 2 | Shure | Beta 58 |
| 1 | CROWN | PZM 30 FS |
| 2 | Oktava | MC012-01 avec limit-10 et 3 capsules omni cardio et hypercardio |
| 2 | Schoeps | 2 capsules cardio MK4 |
| Micros sans fil | ||
| 4 | Sennheiser 300 | 4 stations 800Mhz avec 4 micros main ou 4 micros cravate cardio |
| 4 | Sennheiser 500 | 4 stations 800Mhz avec 4 micros main ou 4 micros cravate cardio |
| Divers | ||
| 1 | DI BOX | LA Audio D12 |
| 2 | DI BOX | BSS AR 133 |
| 1 | DI BOX | Behringer DI20 |
| 1 | Pearl | PW48 4X alimentation phantôme |
| 1 | Proco | Isolation transformer 4X |
| 1 | ear monitor | Sennheiser 1E 300 W |
| 3 | stage box | 26 lignes symétriques |
| 2 | Splitter | WHIRLWING line Balanced |
| 1 | 4 in-out | line Balanced |
| 7 | pieds de micros | |
| 4 | perches à tube | |
| 5 | cols de cygne | |
| Interphonie | ||
| 4 | Mobile HF | ASL WS191 |
| 4 | Fixe | Canford audio |
| 4 | Mobiles avec fil | Canford audio |
| Informatique | ||
| 1 | Carte son | RME Fireface 800/24i/o dont 16 ADAT |
| 1 | Carte son | Motu 828 8in-out FireWire |
| 1 | Carte son | Motu 24 in-out FireWire |
| 1 | interface MIDI | Emagic MT4 |
| 1 | interface MIDI | Mottu midi express XT |
| 1 | Controler Midi | Mackie Control 8/2 |
| 1 | Controler Midi | Micro Kontrol Korg |
| 1 | HD FireWire4 | HDD WD 250GB |
Mise à jour : T.P.17.10.2007